<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stera</title>
	<atom:link href="http://www.stera.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stera.fr</link>
	<description>vente de poêle à granulés de bois et pellet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 06:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Evolution du crédit d&#8217;impôt pour les poêles à bois et à granulés et les chaudières biomasse.</title>
		<link>http://www.stera.fr/actualites/evolution-du-credit-dimpot-pour-les-poeles-a-bois-et-a-granules-et-les-chaudieres-biomasse/</link>
		<comments>http://www.stera.fr/actualites/evolution-du-credit-dimpot-pour-les-poeles-a-bois-et-a-granules-et-les-chaudieres-biomasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Dubourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet de travaux]]></category>
		<category><![CDATA[CIDD]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d'impôt 2012]]></category>
		<category><![CDATA[poêle à bois]]></category>
		<category><![CDATA[poêle granulés]]></category>
		<category><![CDATA[ptz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stera.fr/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Les taux du crédit d&#8217;impôt développement durable ont été révisés par la loi du 28 décembre 2011 (article 81 définissant les nouveaux taux et l&#8217;article 83 précisant un &#171;&#160;coup de rabot&#160;&#187; de 15% sur ces nouveaux taux). La mise à jour des taux dans le Code Général des Impôts fera &#8230; <a href="http://www.stera.fr/actualites/evolution-du-credit-dimpot-pour-les-poeles-a-bois-et-a-granules-et-les-chaudieres-biomasse/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les taux du crédit d&#8217;impôt développement durable ont été révisés par la loi du 28 décembre 2011 (article 81 définissant les nouveaux taux et l&#8217;article 83 précisant un &laquo;&nbsp;coup de rabot&nbsp;&raquo; de 15% sur ces nouveaux taux). La mise à jour des taux dans le Code Général des Impôts fera l&#8217;objet d&#8217;un décret promulgué d&#8217;ici le 30 avril prochain, mais les nouveaux taux sont applicables dès le 1er janvier 2012 :<br />
P<strong>our les appareils de chauffage à bois ou granulés de bois (chaudières, poêles, inserts), le crédit d&#8217;impôt est désormais de 15% et de 26% en cas de remplacement d&#8217;un appareil de chauffage à bois ou granulés existant. </strong></p>
<p>Pour bénéficier du Crédit d&#8217;Impôt ces appareils doivent être conformes aux normes<br />
NF EN 13240 pour les poêles à bois, NF EN 14785 pour les appareils à granulés, NF EN 13229 pour les inserts.</p>
<p>L&#8217;habitation doit être la résidence principale du bénéficiaire (locataire, propriétaire ou occupant à titre gratuit).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nouveauté : le bouquet de travaux</span><br />
Les taux des crédits d&#8217;impôts développement durable peuvent être majorés de 10 points (avant le coup de rabot de 15%&#8230; &laquo;&nbsp;<em>pourquoi faire simple quand</em>&#8230;.&nbsp;&raquo;) s&#8217;ils entrent dans le cadre d&#8217;un bouquet de travaux (au moins 2) d&#8217;économie d&#8217;énergie : fenêtres, isolation intérieur/extérieur, pompes  à chaleur, solaire thermique (le solaire photovoltaïque ne peut rentrer dans ce cadre).  A noter que cette majoration ne s&#8217;applique qu&#8217;aux logements de plus de 2 ans.</p>
<p>Pour les appareils de chauffage à bois ou granulés (poêles à bois, poêles à granulés) installés dans le cadre d&#8217;un bouquet de travaux <strong>les taux du crédit d&#8217;impôt sont alors de 23% et de  34% en cas de remplacement d&#8217;un appareil de chauffage bois existant</strong>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Crédit d&#8217;impôt et PTZ (prêt à taux zéro)<br />
</span> L&#8217;autre nouveauté du dispositif, c&#8217;est que le PTZ est de nouveau cumulable avec le Crédit d&#8217;Impôt à la condition que le revenu fiscal du ménage soit inférieur à 30000 €. Il ne s&#8217;applique toutefois qu&#8217;aux logements individuels.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, nous vous conseillons <a href="http://ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet/renovation/credit-dimpot-developpement-durable" target="_blank">la page de l&#8217;ADEME sur ce sujet<br />
</a>Nous nous tenons à votre disposition si vous avez besoin de précisions à ce sujet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stera.fr/actualites/evolution-du-credit-dimpot-pour-les-poeles-a-bois-et-a-granules-et-les-chaudieres-biomasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment Programmer un poêle Rika (Topo, Como, Revo, Pico, Memo) en mode AUTO</title>
		<link>http://www.stera.fr/actualites/comment-programmer-un-poele-rika-topo-como-revo-pico-memo-en-mode-auto/</link>
		<comments>http://www.stera.fr/actualites/comment-programmer-un-poele-rika-topo-como-revo-pico-memo-en-mode-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Dubourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Rika]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[mode auto]]></category>
		<category><![CDATA[Pico]]></category>
		<category><![CDATA[poêle à granulés]]></category>
		<category><![CDATA[programmation poêle poele]]></category>
		<category><![CDATA[programmer mode auto]]></category>
		<category><![CDATA[Revo]]></category>
		<category><![CDATA[Topo]]></category>
		<category><![CDATA[week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stera.fr/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Préalable - La sonde filaire ou radio doit être branchée. - Faire tous les réglages le poêle à l’arrêt sur HEAT OFF Ce mode permet de définir 2 plages horaires de fonctionnement du poêle par jour (une le matin, une le soir par exemple). Vous pouvez programmer une température  l&#8217;intérieur &#8230; <a href="http://www.stera.fr/actualites/comment-programmer-un-poele-rika-topo-como-revo-pico-memo-en-mode-auto/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Préalable<br />
- La sonde filaire ou radio doit être branchée.<br />
- Faire tous les réglages le poêle à l’arrêt sur HEAT OFF</p>
<p>Ce mode permet de définir 2 plages horaires de fonctionnement du poêle par jour (une le matin, une le soir par exemple). Vous pouvez programmer une température  l&#8217;intérieur des plages de fonctionnement et une autre hors de la plage programmation (pour maintenir une température minimale la nuit par exemple).</p>
<p>A l&#8217;intérieur d&#8217;une plage de fonctionnement, l&#8217;appareil fonctionne comme en mode ROOM c&#8217;est à dire qu&#8217;il s&#8217;éteint et s&#8217;allume automatiquement pour maintenir la température désirée.</p>
<p>En mode AUTO &laquo;&nbsp;Semaine&nbsp;&raquo;, la programmation horaire sera identique pour tous les jours de la semaine.<br />
En mode AUTO &laquo;&nbsp;Journée&nbsp;&raquo;, chaque jour de la semaine peut avoir une programmation horaire différente.<br />
Il n&#8217;est pas possible de fonctionner sur les deux modes simultanément.</p>
<p>Le mode AUTO nécessite que l&#8217;heure et la date du poêle soient correctement réglées.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">1) réglage de l&#8217;heure et de la date poêle RIKA</span></strong></p>
<p>A partir de l’affichage suivant (<em>image 1</em>)<br />
Appuyez 2 fois sur la touche MENU, le poêle doit afficher : &laquo;&nbsp;TIME&nbsp;&raquo; (<em>image 2</em>)<br />
Appuyez 1 fois sur la touche de validation, touche I/O, l’affichage sera alors le suivant : &laquo;&nbsp;TIME SET&nbsp;&raquo; (<em>image 3</em>)<br />
Un nouvel appui sur la touche I/O vous permet d’arriver sur le réglage de l’heure. (<em>image 4</em>)<br />
La touche « + » vous permet de régler les heures et la touche « - » les minutes.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2022" title="reglage heure rika" src="http://www.stera.fr/wp-content/uploads/2012/01/reglage-heure-rika-600x284.jpg" alt="" width="600" height="284" /></p>
<p>Lorsque le réglage des heures est fait, appuyez sur la touche MENU pour passer au réglage de la date, le réglage se fait avec les touches « + » et « - ». (<em>image 5</em>)<br />
Appuyez ensuite sur la touche MENU pour passer au réglage du mois, le réglage se fait avec les touches « + » et « - ». (<em>image 6</em>)<br />
Appuyez ensuite sur la touche MENU pour passer au réglage de l’année, le réglage se fait avec les touches « + » et « - ». (<em>image 7</em>)<br />
Enfin, appuyez <strong>6 fois</strong> sur la touche MENU pour revenir à l’affichage de départ. (<em>image 8</em>)</p>
<p>Maintenant que la date et l&#8217;heure de votre appareil sont correctement réglées, vous pouvez procéder à la programmation de vos plages horaires.</p>
<p>Nous allons d’abord voir la programmation hebdomadaire :</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">2) Programmation des plages horaires SEMAINE</span></strong></p>
<p>Appuyez 2 fois sur MENU, 1 fois sur la touche I/O et 1 fois sur MENU, le poêle doit afficher : &laquo;&nbsp;TIME AUTO&nbsp;&raquo; .(<em>image 9</em>)<br />
Appuyez 1 fois sur la touche I/O, le poêle affiche : &laquo;&nbsp;DAY&nbsp;&raquo;. (<em>image 10</em>)<br />
Appuyez 1 fois sur la touche « - », le poêle affiche : &laquo;&nbsp;WEEK&nbsp;&raquo;. (<em>image 11</em>)<br />
Appuyez 1 fois sur la touche I/O, le poêle affiche : &laquo;&nbsp;ON 1 H:MN&nbsp;&raquo; .(<em>image 12</em>)</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2023" title="reglage horaire semaine rika" src="http://www.stera.fr/wp-content/uploads/2012/01/reglage-horaire-semaine-rika-600x294.jpg" alt="" width="600" height="294" /></p>
<p>Le paramètre ON 1 correspond à l’heure de démarrage de la première plage horaire de chauffage. Vous réglez l’heure en appuyant sur les touches « + » et « - » puis vous appuyez sur la touche MENU et le poêle affiche  : &laquo;&nbsp;OFF 1 H:MN&nbsp;&raquo;. (<em>image 13</em>)<br />
Le paramètre OFF 1 correspond à l’heure de fin de la première plage horaire de chauffage. Vous réglez l’heure en appuyant sur les touches « + » et « - » puis vous appuyez sur la touche MENU et vous procéder de la même manière sur les écrans ON 2 et OFF 2 pour la deuxième plage de chauffage (<em>images 14 et 15</em>)<br />
Ensuite vous appuyez plusieurs fois sur MENU pour revenir à l’écran de départ &laquo;&nbsp;HEAT OFF&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">3) Programmation des plages horaires JOURNEE.<br />
</span></strong></p>
<p>Appuyez 2 fois sur MENU, 1 fois sur la touche I/O et 1 fois sur MENU, le poêle doit afficher : &laquo;&nbsp;TIME AUTO&nbsp;&raquo;. (<em>image 16</em>)<br />
Appuyez 1 fois sur la touche I/O, le poêle affiche : &laquo;&nbsp;DAY&nbsp;&raquo;. (<em>image 17</em>)<br />
Appuyez 1 fois sur la touche I/O, le poêle affiche le réglage du lundi : &laquo;&nbsp;MO&nbsp;&raquo;. (<em>image 18</em>)<br />
Appuyez 1 nouvelle fois sur la touche I/O, le poêle affiche : &laquo;&nbsp;ON 1 H:MN&nbsp;&raquo;. (<em>image 19</em>)<br />
A partir de là, le procédé est le même pour le réglage des heures de début et de fin des plages horaires que dans le réglage hebdomadaire. (voir les <em>images 12 à 15</em>)</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2024" title="reglage horaire journée rika" src="http://www.stera.fr/wp-content/uploads/2012/01/reglage-horaire-journée-rika-600x289.jpg" alt="" width="600" height="289" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A la fin du réglage de OFF 2 vous passer au réglage du 2<sup>ème</sup> jour de la semaine TU (mardi) et ainsi de suite pour tous les jours de la semaine.<br />
Appuyez plusieurs fois sur MENU pour revenir à l’écran de départ HEAT OFF.<br />
Appuyez 1 fois sur la touche de validation, touche I/O, l’affichage sera alors le suivant : &laquo;&nbsp;HEAT&nbsp;&raquo; sans puissance indiquée. (<em>image 20</em>).<br />
En appuyant sur les touches « + » ou « - » vous afficherez les 2 autres modes : &laquo;&nbsp;ROOM&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;AUTO&nbsp;&raquo;. (<em>images 21 et 22</em>).<br />
Lorsque vous êtes sur l’affichage AUTO, vous validez avec la touche I/O. Vous revenez alors sur l’affichage MODE et vous appuyez 4 fois sur la touche MENU pour revenir sur l’affichage du mode sélectionné qui doit être le suivant : &laquo;&nbsp;AUTO OFF&nbsp;&raquo;. (<em>image 23</em>)</p>
<p>Votre poêle est maintenant programmé pour fonctionner en mode automatique sur les plages horaires que vous avez définies. Il vous reste à définir les températures souhaitez pendant les plages de chauffage et en dehors des plages.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">4) Réglages des températures pendant et hors des plages de fonctionnement.</span></strong></p>
<p><strong>Pendant la plage de programmation<br />
</strong>A partir de l’affichage AUTO OFF, appuyez sur la touche « + », le poêle affiche : &laquo;&nbsp;ON-T xx°<sup>C. </sup>(<em>image 24</em>)<br />
Validez en appuyant sur la touche I/O puis réglez en appuyant sur les touches « + » ou « - ». une fois votre réglage fait valider en appuyant de nouveau sur I/O.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2025" title="réglage température auto rika" src="http://www.stera.fr/wp-content/uploads/2012/01/réglage-température-auto-rika.jpg" alt="" width="372" height="165" /></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Hors de la plage de programmation</strong></p>
<p>A partir de l’affichage AUTO OFF, appuyez sur la touche « - », le poêle affiche : &laquo;&nbsp;OFF-T xx°<sup>C</sup> (image 25)</p>
<p>Validez en appuyant sur la touche I/O puis réglez en appuyant sur les touches « + » ou « - ». une fois votre réglage fait valider en appuyant de nouveau sur I/O.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stera.fr/actualites/comment-programmer-un-poele-rika-topo-como-revo-pico-memo-en-mode-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bois de chauffage et granulés : TVA à  7% en 2012</title>
		<link>http://www.stera.fr/actualites/bois-de-chauffage-et-granules-tva-a-7-en-2012/</link>
		<comments>http://www.stera.fr/actualites/bois-de-chauffage-et-granules-tva-a-7-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Dubourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[7%]]></category>
		<category><![CDATA[bois de chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[bois densifié]]></category>
		<category><![CDATA[granulés]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stera.fr/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Contrairement à ce que nous annoncions dans notre article du 6 décembre, la TVA sur les granulés de bois va passer de 5,5 à 7% En effet, l&#8217;article 278 bis du code général des impôts voté le 28 décembre 2011 stipule que pour le bois de chauffage ainsi que &#160;&#187;les &#8230; <a href="http://www.stera.fr/actualites/bois-de-chauffage-et-granules-tva-a-7-en-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contrairement à ce que nous annoncions dans <a href="http://www.stera.fr/actualites/granules-de-bois-la-tva-reste-a-55/">notre article du 6 décembr</a>e, la TVA sur les granulés de bois va passer de 5,5 à 7%</p>
<p>En effet, l&#8217;<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=243551C7794CDDDCC5DBBF16ACAD2263.tpdjo07v_1?idArticle=LEGIARTI000025091599&amp;cidTexte=LEGITEXT000006069577&amp;dateTexte=20120112" target="_blank">article 278 bis</a> du code général des impôts voté le 28 décembre 2011 stipule que pour le bois de chauffage ainsi que &nbsp;&raquo;<em>les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage</em>&nbsp;&raquo; , la TVA sera perçue au taux réduit de 7%.</p>
<p>Il est dommageable que soit fait une distinction de la TVA sur les produits de l&#8217;énergie (le gaz et le fioul reste à une tva 5,5%) , surtout lorsque ceux-ci sont environnementalement moins impactant !<br />
Cela étant  avec les hausses importantes du coût des énergies comme le gaz, le fioul ou l&#8217;électricité, le granulés ou le bois reste de loin la source d&#8217;énergie la plus économique !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stera.fr/actualites/bois-de-chauffage-et-granules-tva-a-7-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment Programmer un poêle Rika (Topo, Como, Revo, Pico, Memo) en mode ROOM</title>
		<link>http://www.stera.fr/actualites/comment-programmer-un-poele-rika-topo-como-revo-pico-memo-en-mode-room/</link>
		<comments>http://www.stera.fr/actualites/comment-programmer-un-poele-rika-topo-como-revo-pico-memo-en-mode-room/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Dubourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide au fonctionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Rika]]></category>
		<category><![CDATA[mode room]]></category>
		<category><![CDATA[poêle à granulés]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[programmation rika]]></category>
		<category><![CDATA[programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Revo]]></category>
		<category><![CDATA[Topo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stera.fr/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Le Mode ROOM permet de rentrer une température de consigne. Dans ce mode, le poêle s&#8217;allumera et s&#8217;éteindra automatiquement pour maintenir la température programmée : A partir de l’affichage suivant (image 1) Appuyez 1 fois sur la touche MENU, le poêle doit afficher : &#171;&#160;MODE&#160;&#187; (image 2) Appuyez 1 fois sur &#8230; <a href="http://www.stera.fr/actualites/comment-programmer-un-poele-rika-topo-como-revo-pico-memo-en-mode-room/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Mode ROOM permet de rentrer une température de consigne. Dans ce mode, le poêle s&#8217;allumera et s&#8217;éteindra automatiquement pour maintenir la température programmée :</p>
<p>A partir de l’affichage suivant (<em>image 1</em>)</p>
<p>Appuyez 1 fois sur la touche MENU, le poêle doit afficher : &laquo;&nbsp;MODE&nbsp;&raquo; (<em>image 2</em>)</p>
<p>Appuyez 1 fois sur la touche de validation, touche I/O (marche/arrêt), l’affichage sera alors le suivant : &laquo;&nbsp;HEAT&nbsp;&raquo; sans puissance indiquée &#8211; (<em>image 3</em>)</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2000" title="ecrans mode room" src="http://www.stera.fr/wp-content/uploads/2012/01/ecrans-mode-room-600x292.jpg" alt="" width="600" height="292" />En appuyant sur les touches « + » ou « - » vous afficherez les 2 autres modes : &laquo;&nbsp;ROOM&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;AUTO&nbsp;&raquo;. (<em>images 4 et 5</em>)</p>
<p>Lorsque vous êtes sur l’affichage ROOM, vous validez avec la touche I/O (marche/arrêt). Vous revenez alors sur l’affichage &laquo;&nbsp;MODE&nbsp;&raquo; et vous appuyez 4 fois sur la touche &laquo;&nbsp;MENU&nbsp;&raquo; pour revenir sur l’affichage du mode sélectionné qui doit indiquer &laquo;&nbsp;ROOM OFF&nbsp;&raquo; (<em>image 6</em>)</p>
<p>Sélectionnez simplement la température désirée en appuyant sur les touches « + » ou « - », dans l’exemple suivant, la température souhaitée est de 23°C  (<em>image 7</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stera.fr/actualites/comment-programmer-un-poele-rika-topo-como-revo-pico-memo-en-mode-room/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soldes ! Sur les poêles à bois et granulés</title>
		<link>http://www.stera.fr/actualites/soldes-sur-les-poeles-a-bois-et-granules/</link>
		<comments>http://www.stera.fr/actualites/soldes-sur-les-poeles-a-bois-et-granules/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Dubourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage solde]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[poêle à bois]]></category>
		<category><![CDATA[poêle à granulés]]></category>
		<category><![CDATA[poêle solde]]></category>
		<category><![CDATA[remise]]></category>
		<category><![CDATA[soles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stera.fr/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[-10%,  -15%, -30% ! du 11 janvier au 14 février, STERA fait les soldes ! Poêle à bois, poêles à granulés&#8230;Sur tous les appareils en stock, les remises vont de 10 à 30%. C&#8217;est l&#8217;occasion de concrétiser votre projet de chauffage au bois dans les meilleures conditions. Journées portes ouvertes &#8230; <a href="http://www.stera.fr/actualites/soldes-sur-les-poeles-a-bois-et-granules/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1988" title="solde" src="http://www.stera.fr/wp-content/uploads/2012/01/solde-600x601.jpg" alt="" width="288" height="289" /><strong>-10%,  -15%, -30% ! du 11 janvier au 14 février, STERA fait les soldes !<br />
</strong>Poêle à bois, poêles à granulés&#8230;Sur tous les appareils en stock, les remises vont de 10 à 30%. C&#8217;est l&#8217;occasion de concrétiser votre projet de chauffage au bois dans les meilleures conditions.</p>
<p><strong>Journées portes ouvertes</strong><br />
Pour mieux vous accueillir, Stera sera ouvert le vendredi 13 janvier jusqu&#8217;à 20 heures  et tout le week-end du 14 et 15 janvier.</p>
<p>Toute l&#8217;équipe de Stera se tient à votre disposition pour vous conseiller dans la réalisation de votre projet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stera.fr/actualites/soldes-sur-les-poeles-a-bois-et-granules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gaz augmente, pas les granulés !</title>
		<link>http://www.stera.fr/actualites/le-gaz-augmente-pas-les-granules/</link>
		<comments>http://www.stera.fr/actualites/le-gaz-augmente-pas-les-granules/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Dubourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[granulés]]></category>
		<category><![CDATA[prix granulés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stera.fr/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement a récemment annoncé une augmentation du tarif du gaz au 1er janvier 2011 qui devrait être compris entre 4 et 5%, et le fioul semble prendre la même orientation. Parallèlement le prix du granulés de bois reste stable et renforce ainsi son attractivité. Il est à noter que &#8230; <a href="http://www.stera.fr/actualites/le-gaz-augmente-pas-les-granules/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement a récemment annoncé une augmentation du tarif du gaz au 1er janvier 2011 qui devrait être compris entre 4 et 5%, et le fioul semble prendre la même orientation. Parallèlement le prix du granulés de bois reste stable et renforce ainsi son attractivité.</p>
<p>Il est à noter que l&#8217;énergie granulés de bois est de loin d&#8217;une part la plus économique et d&#8217;autre part la plus stable dans le temps comme le montre le graphique ci-dessous .</p>
<p><img title="courbes" src="http://www.stera.fr/wp-content/uploads/2011/12/courbes1-600x345.jpg" alt="" width="600" height="345" /></p>
<p><strong>Respect de l&#8217;environnement, confort&#8230; et économies !<br />
</strong>C&#8217;est une fois de plus la preuve que le granulés de bois est un combustible à la fois vertueux et économique !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stera.fr/actualites/le-gaz-augmente-pas-les-granules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poêles Rika : programmer le mode AUTO et le mode ROOM</title>
		<link>http://www.stera.fr/actualites/poeles-rika-programmer-le-mode-auto-et-le-mode-room/</link>
		<comments>http://www.stera.fr/actualites/poeles-rika-programmer-le-mode-auto-et-le-mode-room/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Dubourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide au fonctionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Rika]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[mode auto]]></category>
		<category><![CDATA[mode room]]></category>
		<category><![CDATA[Pico]]></category>
		<category><![CDATA[poêle à granulés]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Revo]]></category>
		<category><![CDATA[Topo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stera.fr/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup d&#8217;internautes nous font part de la difficulté de programmer le mode Auto sur les poêles Rika et que la notice est peu détaillée sur cette programmation. Nous tenions à préciser que tout le détail de programmation du mode AUTO et du mode ROOM pour les appareils RIKA se trouve &#8230; <a href="http://www.stera.fr/actualites/poeles-rika-programmer-le-mode-auto-et-le-mode-room/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup d&#8217;internautes nous font part de la difficulté de programmer le mode Auto sur les poêles Rika et que la notice est peu détaillée sur cette programmation. Nous tenions à préciser que tout le détail de programmation du mode AUTO et du mode ROOM pour les appareils RIKA se trouve dans la <a href="http://www.stera.fr/support_technique/">notice d&#8217;utilisation</a> de la sonde d&#8217;ambiance filaire ou radio. Il est vrai qu&#8217;il est surprenant que ce ne soit pas indiqué dans la notice principale !</p>
<p>Si vous continuez à rencontrer des difficultés pour effectuer la programmation, n&#8217;hésitez pas à nous en faire part.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stera.fr/actualites/poeles-rika-programmer-le-mode-auto-et-le-mode-room/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granulés de bois, la TVA reste à 5,5%</title>
		<link>http://www.stera.fr/actualites/granules-de-bois-la-tva-reste-a-55/</link>
		<comments>http://www.stera.fr/actualites/granules-de-bois-la-tva-reste-a-55/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Dubourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[granulés]]></category>
		<category><![CDATA[granulés de bois]]></category>
		<category><![CDATA[hausse tva]]></category>
		<category><![CDATA[poêle]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stera.fr/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[A la lecture de la loi de finance rectificative  qui a été votée ce mardi 6 décembre, il se confirme que le taux de TVA appliqué à l&#8217;énergie resterait à l&#8217;actuel taux de 5,5%. De ce fait, les granulés de bois et le bois densifié ne seraient donc pas concernés &#8230; <a href="http://www.stera.fr/actualites/granules-de-bois-la-tva-reste-a-55/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la lecture de la <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp" target="_blank">loi de finance rectificative </a> qui a été votée ce mardi 6 décembre, il se confirme que le taux de TVA appliqué à l&#8217;énergie resterait à l&#8217;actuel taux de 5,5%. De ce fait, les granulés de bois et le bois densifié ne seraient donc pas concernés par la hausse du taux de TVA. C&#8217;est une excellente nouvelle pour tous les possesseurs d&#8217;appareils à bois qui pourront continuer à se chauffer au meilleur prix.</p>
