Annabella AD Evo
30 octobre 2026
|Par STERA
Finition · Blanc
Finition · Blanc
Finition · Noir
Finition · Blanc
Finition · TaupePuissance nominale9 kW
Rendement nominal92 %
ExtraflamePoêle à granulés
Annabella AD Evo
Les atouts du modèle
Poêle à granulés canalisable de 9 kW signé Extraflame, avec de l’air chaud canalisable vers une autre pièce et un format extra-plat.
| Caractéristique | Annabella AD Evo |
|---|---|
| Puissance nominale | 9 kW |
| Puissance réduite | 3,4 kW |
| Rendement nominal | 92 % |
| Efficacité saisonnière | 81 % |
| Classe énergétique (indice EEI) | A+ (122) |
| Réservoir à granulés | 14 kg |
| Consommation horaire | 0,8 à 2 kg/h |
| Monoxyde de carbone (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 103 (seuil 300) |
| Particules (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 12 (seuil 20) |
| Oxydes d’azote (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 111 (seuil 200) |
| Composés organiques (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 3 (seuil 60) |
| Sortie des fumées | Ø 80 mm, arrière, dessus ou côté droit |
| Température des fumées | 175 °C |
| Débit des fumées · tirage mini | 6,3 g/s · 5 Pa |
| Canalisation | 1, jusqu'à 6 m sorties Ø 80 mm |
| Distances aux matériaux combustibles | Arrière 0 · côtés 100 · avant 800 · plafond 750 · sol devant 800 mm |
| Dimensions (L × H × P) | 703 × 1 078 × 343 mm |
| Poids | 132 kg |
| Finitions | Blanc, Noir, Taupe Opaque |
| De série | 1 moteur de canalisation, télécommande IR tactile |
| Options | Module Wi-Fi à distance |
| Norme | EN 16510-2-6:2022 |
| Électricité | 55 W · 35 W réduite · 2 W veille |
| Fabrication | Italie, Extraflame |
| Garantie | Fabricant 2 ans, installation et entretien par un professionnel ; vitre, joints et pièces d’usure exclus |
Données fabricant Extraflame. Le rendement nominal est mesuré à pleine puissance ; l’efficacité saisonnière est une moyenne sur l’année (calcul Ecodesign).
Émissions : à puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.
Distances : Source : déclaration de performance Extraflame. Rayonnement latéral : 800 mm.



