Botero T-WIN
30 octobre 2026
|Par STERA
Finition · Verre blanc
Finition · Verre blanc
Finition · Verre blanc
Finition · Verre blanc
Finition · Verre blanc
Finition · Verre blanc
Finition · Verre noir
Réalisation STERAPuissance nominal6,8 / 8,2 kWBois / granulés
Rendement nominal88 / 93 %Bois / granulés
Jolly MecPoêle mixte
Botero T-WIN
Les atouts du modèle
La forme ronde iconique du Botero, en version mixte : du bois pour le plaisir de la flamme, des granulés pour une chaleur régulière, avec passage automatique de l’un à l’autre. Classé A++ aux granulés, avec radiocommande et Wi-Fi de série.
| Caractéristique | Botero T-WIN |
|---|---|
| Puissance nominale bois · granulés | 6,8 / 8,2 kW |
| Puissance minimale granulés | 3,8 kW |
| Rendement nominal bois · granulés | 88 / 93 % |
| Efficacité saisonnière bois · granulés | 77 / 90 % |
| Classe énergétique (indice EEI) | A+ (117) / A++ (131) |
| Réservoir à granulés | 12 kg |
| Monoxyde de carbone (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 1 046 / 217 (seuil 1 500 / 300) |
| Particules (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 21 / 14 (seuil 40 / 20) |
| Oxydes d’azote (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 91 / 99 (seuil 200 / 200) |
| Composés organiques (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 50 / 2 (seuil 120 / 60) |
| Sortie des fumées | Dessus, Ø 150 mm |
| Air de combustion | Ø 60 mm |
| Température des fumées bois · granulés | 189 / 162 °C |
| Débit des fumées · tirage | 5,8 / 5,5 g/s · 12 Pa |
| Canalisation | 1 kit en option |
| Distances aux matériaux combustibles | Arrière 100 · côtés 500 · avant 1 000 · plafond 750 mm |
| Dimensions (L × P × H) | 56 × 66 × 120 cm |
| Finitions | Verre blanc, Verre noir, Pierre ollaire |
| De série | Passage automatique bois-granulés, allumage du bois par les granulés, radiocommande et Wi-Fi |
| Options | Kit de canalisation sans ventilateur, kit batterie et photovoltaïque 24 V |
| Normes | EN 16510-2-1 · EN 16510-2-6 |
| Garantie légale | 2 ans |
| Corps de chauffe | 5 ans avec 1er allumage agréé |
Données fabricant Jolly Mec. Le rendement nominal est mesuré à pleine puissance ; l’efficacité saisonnière est une moyenne sur l’année (calcul Ecodesign).
Émissions (bois / granulés) : à puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.



