Daniela
30 octobre 2026
|Par STERA
Finition · Ivoire
Finition · Ivoire
Finition · Ivoire
Finition · Noir
Finition · Ivoire
Finition · Taupe opaque
Finition · Gris graphitePuissance nominale8 kW
Rendement nominal91 %
ExtraflamePoêle à granulés
Daniela
Les atouts du modèle
Poêle à granulés de 8 kW signé Extraflame, avec le Wi-Fi de série et une construction étanche. Une chaleur programmable au quotidien.
| Caractéristique | Daniela |
|---|---|
| Puissance nominale | 8 kW |
| Puissance réduite | 3 kW |
| Rendement nominal | 91 % |
| Efficacité saisonnière | 80 % |
| Classe énergétique (indice EEI) | A+ (121) |
| Réservoir à granulés | 14 kg |
| Consommation horaire | 0,7 à 1,8 kg/h |
| Monoxyde de carbone (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 150 (seuil 300) |
| Particules (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 7 (seuil 20) |
| Oxydes d’azote (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 100 (seuil 200) |
| Composés organiques (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 1 (seuil 60) |
| Sortie des fumées | Ø 80 mm, arrière ou dessus |
| Température des fumées | 209 °C |
| Débit des fumées · tirage mini | 4,4 g/s · 5 Pa |
| Distances aux matériaux combustibles | Arrière 100 · côtés 200 · avant 800 · plafond 750 mm |
| Dimensions (L × H × P) | 500 × 1 006 × 586 mm |
| Poids | 113 kg |
| Finitions | Noir, Ivoire, Taupe Opaque, Gris Graphite |
| De série | Wi-Fi, ventilation désactivable, chronothermostat hebdomadaire, bougie d’allumage en céramique, compartiment à cendres amovible |
| Options | Télécommande IR tactile |
| Norme | EN 16510-2-6:2022 |
| Électricité | 64 W · 31 W réduite · 2 W veille |
| Fabrication | Italie, Extraflame |
| Garantie | Fabricant 2 ans, installation et entretien par un professionnel ; vitre, joints et pièces d’usure exclus |
Données fabricant Extraflame. Le rendement nominal est mesuré à pleine puissance ; l’efficacité saisonnière est une moyenne sur l’année (calcul Ecodesign).
Émissions : à puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.
Distances : Source : déclaration de performance Extraflame du 18/05/2026.



