Musca
11 novembre 2026
|Par STERA


Photo réelle · Exemplaire en vente
Photo réelle · Exemplaire en ventePuissance nominale7,6 kW
Rendement nominal75,1 %
Déstockage -25 %Modèle d'expositionShowroom de Sainte-Geneviève-des-Bois
Poêle à bois
Musca
Les atouts du modèle
Démarrer mon projet avec ce modèlePrendre rendez-vous avec un conseiller
Dans la limite des stocks disponibles. Remises non cumulables avec les autres offres. Garantie 2 ans, même sur l’exposition.
Télécharger la fiche produitUn poêle à bois elliptique sur pied pivotant, pour orienter le feu vers la pièce de son choix : 7,6 kW et un foyer de 36 cm de large.
| Caractéristique | Musca |
|---|---|
| Puissance nominale | 7,6 kW |
| Rendement · efficacité saisonnière | 75,1 / 65 % |
| Classe énergétique (indice EEI) | A (99,9) |
| Bûches conseillées | 15 à 20 cm |
| Volume chauffé | 110 à 280 m³ |
| Monoxyde de carbone (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 1 063 (seuil 1 500) |
| Particules (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 38 (seuil 40) |
| Oxydes d’azote (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 105 (seuil 200) |
| Composés organiques (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 112 (seuil 120) |
| Sortie des fumées | Dessus, Ø 150 mm |
| Air extérieur | Ø 100 mm |
| Température des fumées | 375 °C (312 °C en moyenne) |
| Débit des fumées · tirage | 7,3 g/s · 12 Pa |
| Distances aux matériaux combustibles | Arrière 400 · côtés 400 · avant 1 500 · plafond 750 mm |
| Dimensions (L × P × H) | 582 × 430 × 1 195 mm |
| Poids | 152 kg |
| Foyer (H × L × P) | 450 × 360 × 300 mm |
| Finitions | Acier noir |
| De série | Pied pivotant |
| Normes | EN 16510-1 · EN 16510-2-1 |
| Fabricant | Ambifire, République tchèque |
| Garantie fabricant | 5 ans (foyer) |
Données fabricant Ambifire. Le rendement nominal est mesuré à pleine puissance ; l’efficacité saisonnière est une moyenne sur l’année (calcul Ecodesign).
Émissions : à puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.
Distances : Source : notice Ambifire (déclaration EN 16510).



