Terry Plus
30 octobre 2026
|Par STERA
Finition · Blanc
Finition · Blanc
Finition · Blanc
Finition · Bordeaux
Finition · TaupePuissance nominale12,1 kW
Rendement nominal94 %
ExtraflamePoêle à granulés
Terry Plus
Les atouts du modèle
Poêle à granulés canalisable de 12,1 kW signé Extraflame, avec de l’air chaud canalisable vers une autre pièce et une construction étanche.
| Caractéristique | Terry Plus |
|---|---|
| Puissance nominale | 12,1 kW |
| Puissance réduite | 3,5 kW |
| Rendement nominal | 94 % |
| Efficacité saisonnière | 83 % |
| Classe énergétique (indice EEI) | A+ (125) |
| Réservoir à granulés | 29 kg |
| Consommation horaire | 0,8 à 2,7 kg/h |
| Monoxyde de carbone (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 8 (seuil 300) |
| Particules (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 8 (seuil 20) |
| Oxydes d’azote (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 132 (seuil 200) |
| Composés organiques (mg/m³ à 13 % d’O₂) | 1 (seuil 60) |
| Sortie des fumées | Ø 80 mm, arrière |
| Température des fumées | 146 °C |
| Débit des fumées · tirage mini | 7,2 g/s · 5 Pa |
| Canalisation | 2, jusqu'à 8 m sorties Ø 80 mm |
| Distances aux matériaux combustibles | Arrière 100 · côtés 150 · avant 800 · plafond 750 · sol devant 800 mm |
| Dimensions (L × H × P) | 569 × 1 151 × 598 mm |
| Poids | 206 kg |
| Finitions | Blanc, Bordeaux, Taupe Brillant |
| De série | 2 moteurs de canalisation, télécommande thermostat, brasier autonettoyant, bougie d’allumage en céramique, tiroir à cendres amovible |
| Options | Module Wi-Fi à distance |
| Norme | EN 16510-2-6:2022 |
| Électricité | 96 W · 50 W réduite · 2 W veille |
| Fabrication | Italie, Extraflame |
| Garantie | Fabricant 2 ans, installation et entretien par un professionnel ; vitre, joints et pièces d’usure exclus |
Données fabricant Extraflame. Le rendement nominal est mesuré à pleine puissance ; l’efficacité saisonnière est une moyenne sur l’année (calcul Ecodesign).
Émissions : à puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.
Distances : Source : déclaration de performance Extraflame du 12/03/2025. Rayonnement latéral : 800 mm.



